Model NO.: A70-SMD-15W-PA01
Usage: General Lighting
Warranty: 2 Years
IP Rating: IP20
Input Voltage: 100-240V
Actual Power: 90%-100%
Ra: >80
Lumen Efficiency: 90-100lm/W
LED Chip: Sanan SMD2835 9V 100mA
Lm80: Yes
Driver: Switching IC Driver
Lifetime Span: 20000h
Trademark: OEM
Specification: D=70mm, H=125mm
Origin: China
Model NO.: A70-SMD-15W-PA01
Usage: General Lighting
Warranty: 2 Years
IP Rating: IP20
Input Voltage: 100-240V
Actual Power: 90%-100%
Ra: >80
Lumen Efficiency: 90-100lm/W
LED Chip: Sanan SMD2835 9V 100mA
Lm80: Yes
Driver: Switching IC Driver
Lifetime Span: 20000h
Trademark: OEM
Specification: D=70mm, H=125mm
Origin: China
Characteristics &. Specification | |
Body material | PBT-Aluminum |
Front cover | PC bulb |
Heat sink | Aluminum body shell+MPCB |
Lamp base | E26/E27 |
Beam angle | 270° |
IP rating | IP20 |
Diameter | Φ70mm |
Height | 125mm |
Input voltage | AC100-240V |
Power consumption | 15.0W±5% |
Lumen | 1500lm±10% |
Dimming | Non-dimmable |
Power factor (PF) | >0.5 |
GLS Equivalent | 150W |
Color temperature (CCT) | 3000K/4200K/6500K±300K |
Color render index (Ra) | >80 |
Certification | CE/RoHS |
Guarantee | 2 years |
Application | Any light fixtures for general lighting. |
Characteristics &. Specification | |
Body material | PBT-Aluminum |
Front cover | PC bulb |
Heat sink | Aluminum body shell+MPCB |
Lamp base | E26/E27 |
Beam angle | 270° |
IP rating | IP20 |
Diameter | Φ70mm |
Height | 125mm |
Input voltage | AC100-240V |
Power consumption | 15.0W±5% |
Lumen | 1500lm±10% |
Dimming | Non-dimmable |
Power factor (PF) | >0.5 |
GLS Equivalent | 150W |
Color temperature (CCT) | 3000K/4200K/6500K±300K |
Color render index (Ra) | >80 |
Certification | CE/RoHS |
Guarantee | 2 years |
Application | Any light fixtures for general lighting. |
For Xiaomi Oca,Redmi Oca Sheet Paper,Screen Oca Glue Paper,Oca Paper Sheet
Dongguan Jili Electronic Technology Co., Ltd. , https://www.jlglassoca.com